双金属温度计规格书
仪表规格书(双金属温度计) | 档案号PROJECT No: | ||||||||||||||
INSTRUMENT SPECIFICATION | 设计阶段STAGE: | 版本 FA | |||||||||||||
(BIMETAL THERMOMETER) | 页数PAGE: | ||||||||||||||
温度计 | Thermometer | 1 | 仪表名称 Instrument Name | REV | |||||||||||
2 | 温度计型号 Thermometer Model | ||||||||||||||
3 | 指示表直径 Indicator Dia. | ||||||||||||||
4 | 公称压力 Nominal pressure | ||||||||||||||
5 | 精度 Accuracy | ||||||||||||||
6 | 结构形式 Construction Type | ||||||||||||||
7 | 连接形式 Conn. Type | 连接规格Conn. Size | |||||||||||||
8 | 套管材质 Stem Mat'l | ||||||||||||||
9 | 套管直径 Stem Diameter | ||||||||||||||
10 | 壳体材质 Case Material | ||||||||||||||
外保护套 | Therm. Well | 11 | 保护套形式 Well Type | ||||||||||||
12 | 保护套管材质Well Mat'l | 压力等级Pressure Rating | |||||||||||||
13 | 保护套管外径 Well Outside Dia. | ||||||||||||||
14 | 过程连接型式Process Conn. | 连接规格Conn. Size | |||||||||||||
15 | 法兰标准Flange STD. | 等级 Rating | |||||||||||||
16 | 法兰材质Flange Mat'l | 密封面形式Facing | |||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
其它 | Miscell | 19 | 推荐制造商 Recommend Manufacturer | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 |
|